| 資金目的 | 制度の名称 | 対象資金等 | 資金使途 | 保証限度額 | 保証期間 (うち据置期間) |
融資利率 | 担保 |
| 指定業種を 営む企業の 売上減少等 対策に |
県地域産業 対策資金 |
売上高の減少や 経常利益が赤字で あるまたは 突発的 な事態の発生により 経営の安定に 支障 を生じている企業の経営安定資金 (商工会議所または 商工会の認定) |
運転資金 | 5000万円 | 7年以内 (1年以内) |
1.90% | 必要に応じ |
| 商工調停士の指導 による経営安定 資金 (商工会議所 または商工会の 認定および 商工会議所または県商工会連合会の 推せん) |
運転資金 | 1500万円 | |||||
| 売上減少対策等に | 富山市経営安定資金 | 取引先の倒産、 売上減少等の 企業の安定資金 |
運転資金 | 1000万円 | 5年以内 (6か月以内) ただし、市長が指定 する 経営指導を 受けている場合 7年以内 (1年以内) |
2.20% | 必要に応じ |
| 高岡市振興資金(緊急資金) | 売上減少補てんの ための資金 (緊急資金) |
運転資金 | 1000万円 | 5年以内 (6か月以内) ただし、2期連続 経常赤字で経営 指導を受けたもの 7年以内 (6か月以内) |
2.20% | 必要に応じ | |
| 射水市振興資金(経営支援資金) | 売上減少補てんの ための資金 (経営支援資金) |
運転資金 | 1000万円 | 5年以内 (6か月以内) |
2.00% | 必要に応じ | |
| 氷見市地場産業育成資金 (経営安定資金) |
売上減少等により 事業活動に支障が 生じている 地場 産業中小企業者の ための資金 (経営安定資金) |
運転資金 | 1000万円 | 5年以内 (1年以内) |
2.00% | 必要に応じ | |
| 取引先の倒産対応に | 県連鎖倒産防止資金 | 取引先倒産による 連鎖倒産防止の ための経営安定 資金 |
運転資金 | 5000万円 | 7年以内 (1年以内) |
1.65% | 必要に応じ |
| 富山市経営安定資金 | 取引先の倒産、売上 減少等の企業の 安定資金 |
運転資金 | 1000万円 | 5年以内 (6か月以内) ただし、市長が指定 する 経営指導を 受けている場合 7年以内 (1年以内) |
2.20% | 必要に応じ | |
| 商工調停士の指導による経営安定に | 県地域産業対策資金 | 売上高の減少や 経常利益が赤字で あるまたは突発的 な事態の発生により 経営の安定に 支障 を生じている企業の 経営安定資金 (商工会議所または 商工会の認定) |
運転資金 | 5000万円 | 7年以内 (1年以内) |
1.90% | 必要に応じ |
| 商工調停士の指導 による経営安定 資金 (商工会議所 または商工会の 認定および 商工会議所または県商工会連合会の 推せん) |
運転資金 | 1500万円 | |||||
| 資金繰りの安定に | |||||||
| 県緊急経営改善資金 | 県小口事業資金の借換資金 (商工会議所または商工会の認定) |
運転資金 | 1000万円 (既保証債務残高 の範囲内) |
7年以内 (6か月以内) |
1.90% | 必要に応じ | |
| 県制度の借換資金 (県小口事業資金を除く) |
運転資金 | 4000万円 (既保証債務残高 の範囲内) |
|||||
| 富山市緊急経営基盤安定資金 | 富山市制度の 借換を伴う資金 (富山市環境保全 施設整備等資金を 除く) |
運転資金 | 2500万円 | 7年以内 (6か月以内) |
1.40% | 必要に応じ | |
| 高岡市緊急経営基盤改善資金 | 高岡市振興資金、 高岡市商工業 活性化資金、高岡市 創業者支援資金の 借換資金 |
運転資金 | 2000万円 (既保証債務残高 の範囲内) |
7年以内 (6か月以内) |
2.20% | 必要に応じ |